| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2022-12-05~2022-12-09 | |||||
| 餐别 | 星期一2022-12-05 | 星期二2022-12-06 | 星期三2022-12-07 | 星期四2022-12-08 | 星期五2022-12-09 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
| 午餐 | 米饭 | 燕麦米饭 | 米饭 | 番茄炒鸡蛋 | 米饭 |
| 稻米 70 | 燕麦片 5 | 稻米 70 | 细香葱 2 | 稻米 70 | |
| 香菇青菜 | 稻米 65 | 菌菇乳鸽煲 | 鸡蛋 40 | 金针炒肥牛汤 | |
| 矮脚青菜 80 | 土豆鸭块 | 干香菇 1 | 番茄 50 | 金针菇(鲜) 30 | |
| 香菇(干) 1 | 鸭边腿块 65 | 鸡腿菇 20 | 肉糜豆腐 | 青蒜 1 | |
| 番茄平菇鸡蛋汤 | 马铃薯 30 | 乳鸽 60 | 老豆腐 65 | 肥牛 50 | |
| 鸡蛋 4 香菜 1 | 平菇白菜 | 青蒜 1 | 细香葱 2 | 双菇花菜 | |
| 平菇 8 | 平菇 6 | 木耳油麦菜 | 猪肉糜 8 | 木耳(干) 1 | |
| 番茄 15 | 大白菜 80 | 油麦菜 80 | 菠菜鸡肝汤 | 花菜 70 | |
| 糖醋排骨 | 绿叶蘑菇蛋汤 | 木耳(干) 1 | 鸡肝丝 3 | 蘑菇 5 | |
| 水面筋 30 | 鸡蛋 2 | 菠菜(鲜) 15 | |||
| 猪小排 65 | 鸡毛菜 20 | 玉米粒米饭 | |||
| 蘑菇 10 | 稻米 65 | ||||
| 玉米(鲜) 5 | |||||
| 下午点心 | 香蕉 50 | 安井葱油花卷 30 | 赤豆元宵 | 鹌鹑蛋 15 | 甘薯 70 |
| 皮蛋瘦肉粥 | 百合雪梨汤 | 赤豆5 | 青菜肉丝面 | 蜜橘 | |
| 猪肉糜 2 | 梨 40 | 元宵30 | 面条 25 | 蜜橘 50 | |
| 稻米 35 | 百合(鲜) 2 | 圣女果 50 | 小青菜 20 | ||
| 葱 1 | 枸杞 1 | 猪肉丝 2 | |||
| 松花蛋 3 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2022.12.5-12.9幼儿菜谱
发布时间:2022-12-01
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|