一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2022-11-21~2022-11-25 | |||||
餐别 | 星期一2022-11-21 | 星期二2022-11-22 | 星期三2022-11-23 | 星期四2022-11-24 | 星期五2022-11-25 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
午餐 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 | 红薯米饭 | 韭黄肉丝 |
稻米 70 | 南瓜(鲜) 8 | 稻米 70 | 甘薯 5 | 韭黄 60 | |
百叶结煨肉 | 稻米 65 | 平菇白菜 | 稻米 65 | 胡萝卜丝 5 | |
五花肉块 50 | 老鸭煲 | 平菇 10 | 虾仁滑蛋 | 肉丝 15 | |
百叶结 30 | 鸭血 20 | 大白菜 80 | 木耳(干) 1 | 肉糜豆腐 | |
蒜子茼蒿 | 木耳(干) 1 | 绿叶蘑菇蛋汤 | 鸡蛋 35 | 豆腐 60 | |
茼蒿(鲜) 80 | 鸭边腿块 65 | 鸡蛋 2 | 细香葱 2 | 细香葱 2 | |
大蒜 1 | 青蒜 2 | 鸡毛菜 20 | 虾仁(红) 45 | 猪肉糜 10 | |
番茄平菇鸡蛋汤 | 莴笋(鲜) 20 | 蘑菇 10 | 木耳生菜 | 菠菜鸡肝汤 | |
鸡蛋 2 | 青菜香菇 | 番茄土豆炖牛腩 | 生菜 80 | 鸡肝丝 5 | |
平菇 8 | 香菇(干) 1 | 马铃薯 50 | 木耳(干) 1 | 菠菜(鲜) 15 | |
番茄 15 | 白梗菜 80 | 熟牛肉 40 | 香菜鸭血豆腐汤 | 米饭 | |
番茄 30 | 鸭血 10 | 稻米 70 | |||
香菜(鲜) 1 | |||||
豆腐 10 | |||||
下午点心 | 香蕉 65 | 百合雪梨汤 | 小米南瓜粥 | 鹌鹑蛋 | 圣女果 50 |
香菇牛肉粥 | 百合(鲜) 5 枸杞 1 | 小米 5 | 鹌鹑蛋 15 | 玉米(鲜)棒 70 | |
香菇(干) 1 | 砀山梨 25 | 南瓜(鲜) 30 | 鲜肉小馄饨 30 | ||
牛肉糜 3 | 流沙包 30 | 稻米 20 | |||
西芹 10 | 蜜橘 | ||||
稻米 30 | 蜜橘 55 | ||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2022.11.21-11.25带量食谱
发布时间:2022-11-17
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |