| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2022-11-14~2022-11-18 | |||||
| 餐别 | 星期一2022-11-14 | 星期二2022-11-15 | 星期三2022-11-16 | 星期四2022-11-17 | 星期五2022-11-18 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
| 午餐 | 米饭 | 红豆米饭 | 油焖鸡腿 | 玉米粒米饭 | 香肠炒饭 |
| 稻米 70 | 赤豆 5 | 马铃薯 30 | 稻米 65 | 稻米 60 | |
| 木耳毛白菜 | 稻米 65 | 鸡 70 | 玉米粒 5 | 香菇(干) 1 | |
| 毛白菜 80 | 蒜泥生菜 | 青菜香菇 | 茭白青椒鱼片 | 鸡蛋 20 | |
| 木耳(干) 1 | 大蒜子 2 | 香菇(干) 1 | 木耳(干) 1 | 香肠 10 | |
| 番茄平菇鸡蛋汤 | 生菜 90 | 青菜 75 | 罗非鱼片 50 | 细香葱 1 | |
| 鸡蛋 4 | 荠菜豆腐汤 | 三鲜玉米羹 | 茭白(鲜) 20 | 三鲜汤 | |
| 平菇 8 | 豆腐 10 胡萝卜 3 | 猪肉糜 5 | 甜椒 5 | 鱼丸 25 | |
| 番茄 15 | 荠菜(鲜) 15 鸡蛋 3 | 玉米(鲜)粒 20 | 胡萝卜 10 | 鹌鹑蛋 15 | |
| 糖醋排骨 | 杏鲍菇牛肉粒 | 细香葱 2 | 糖醋包菜 | 木耳(干) 3 | |
| 水面筋 30 | 杏鲍菇 20 | 鸡蛋 3 | 包菜 80 | 鸡毛菜 50 | |
| 猪小排 65 | 牛肉粒 47 | 米饭 | 绿叶蘑菇蛋汤 | 猪肉糜 15 | |
| 甜椒 10 | 稻米 70 | 鸡蛋 2 | |||
| 彩椒 5 | 鸡毛菜 20 | ||||
| 蘑菇 10 | |||||
| 下午点心 | 香蕉 65 | 双色小米糕 30 | 蜜橘 | 红枣血糯粥 | 蒸红薯 70 |
| 香菇鸡肝粥 | 蜜橘 50 | 稻米 20 | 圣女果 50 | ||
| 香菇(干) 1 | 青菜肉丝面 | 血糯米 5 | |||
| 鸡肝丝 10 | 马蹄甜汤 | 面条 25 | 无核红枣 5 | ||
| 西芹 10 | 枸杞子 1 | 鸡毛菜 20 | 鹌鹑蛋 | ||
| 稻米 20 | 银耳(干) 1 | 猪肉丝 3 | 鹌鹑蛋 15 | ||
| 马蹄 20 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2022.11.14-11.18幼儿菜谱
发布时间:2022-11-10
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|