一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2022-11-07~2022-11-11 | |||||
餐别 | 星期一2022-11-07 | 星期二2022-11-08 | 星期三2022-11-09 | 星期四2022-11-10 | 星期五2022-11-11 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
午餐 | 米饭 | 薏米米饭 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 |
稻米 70 | 稻米 65 | 稻米 70 | 南瓜(鲜) 8 | 稻米 70 | |
萝卜排骨汤 | 薏米 5 | 双色豉溜鳝片 | 稻米 65 | 金针炒肥牛汤 | |
白萝卜 60 | 土豆鸭块 | 茭白(鲜) 20 | 木耳油麦菜 | 金针菇(鲜) 40 | |
香菜 2 | 鸭块 70 | 甜椒 10 | 油麦菜 80 | 大蒜 1 | |
猪小排 50 | 马铃薯 40 | 黄鳝片 65 | 木耳(干) 1 | 肥牛 50 | |
青菜香菇 | 平菇白菜 | 胡萝卜 5 | 香菜鸭血豆腐汤 | 双菇花菜 | |
香菇(干) 1 | 大白菜 80 | 蒜子茼蒿 | 鸭血 10 | 木耳(干) 1 | |
青菜 80 | 平菇 10 | 茼蒿(鲜) 80 | 香菜(鲜) 1 | 胡萝卜丝 5 | |
绿叶蘑菇蛋汤 | 大蒜 1 | 内酯豆腐 8 | 花菜 70 | ||
鸡蛋 3 | 番茄平菇鸡蛋汤 | 五彩虾仁 | 蘑菇 5 | ||
鸡毛菜 20 | 鸡蛋 2 | 胡萝卜 5 | |||
蘑菇 10 | 平菇 8 | 甜椒 10 | |||
番茄 10 | 茭白(鲜) 20 | ||||
香菜(鲜) 1 | 青虾仁 50 | ||||
香菇(干) 1 | |||||
下午点心 | 樱桃番茄 50 | 百合雪梨汤 | 鹌鹑蛋 | 香蕉 65 | 南瓜(鲜) 70 |
皮蛋瘦肉粥 | 百合(鲜) 5 | 鹌鹑蛋 15 | 番茄鸡蛋面 | 蜜橘 | |
稻米 35 | 梨 40 宁夏枸杞 1 | 三鲜水饺 30 | 番茄 20 | 蜜橘 50 | |
葱 1 | 流沙包 30 | 鸡蛋 2 | |||
香米 5 | 面条 25 | ||||
松花蛋 3 | 青蒜 2 | ||||
猪肉糜 3 | |||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2022.11.7-11.11幼儿菜谱
发布时间:2022-11-03
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |