| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2022-09-05~2022-09-09 | |||||
| 餐别 | 星期一2022-09-05 | 星期二2022-09-06 | 星期三2022-09-07 | 星期四2022-09-08 | 星期五2022-09-09 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
| 午餐 | 米饭 | 番茄炒鸡蛋 | 米饭 | 土豆鸡块 | 米饭 |
| 稻米 70 | 鸡蛋 50 | 稻米 70 | 马铃薯 40 | 粳米 70 | |
| 素鸡煨肉 | 细香葱 2 | 蒜泥苋菜 | 新鲜公鸡鸡块 70 | 肉糜炖蛋 | |
| 五花肉块 55 | 番茄 40 | 大蒜子 1 | 面筋白菜 | 鸡蛋 40 | |
| 素鸡 30 | 麦仁米饭 | 苋菜 80 | 大白菜 80 | 猪肉糜 15 | |
| 青菜香菇 | 稻米 65 | 香菜紫菜蛋汤 | 油面筋 1 | 葱 2 | |
| 香菇(干) 1 | 薏米 5 | 香菜(鲜) 1 | 绿叶蘑菇蛋汤 | 香菇(干) 1 | |
| 青菜 75 | 肉糜豆腐 | 鸡蛋 5 | 鸡毛菜 20 | 素炒花菜 | |
| 三鲜玉米羹 | 豆腐 50 | 紫菜(干) 2 | 鸡蛋 2 | 花菜 70 | |
| 猪肉糜 3 | 细香葱 2 | 五彩虾仁 | 蘑菇 10 | 胡萝卜丝 5 | |
| 鸡蛋 2 | 猪肉糜 10 | 胡萝卜 10 | 红薯米饭 | 木耳(干) 1 | |
| 玉米(鲜)粒 15 | 菠菜鸡肝汤 | 甜椒 10 | 甘薯 5 | 卤猪肝 | |
| 细香葱 2 | 鸡肝丝 5 | 茭白(鲜) 15 | 稻米 65 | 猪肝片 15 | |
| 菠菜(鲜) 20 | 青虾仁 50 | ||||
| 香菇(干) 1 | |||||
| 下午点心 | 香蕉 65 | 莲子银耳羹 | 鹌鹑蛋 15 | 圣女果 55 | 甘薯 70 |
| 香菇牛肉粥 | 莲子 5 枸杞 1 | 蔬菜粥 | 青菜肉丝面 | 酸奶 | |
| 香菇(干) 1 | 银耳(干) 2 | 粳米 30 | 面条 25 | 酸奶 100 | |
| 牛肉糜 3 | 猪猪包 30 | 小青菜 15 | 猪肉丝 3 | ||
| 西芹 10 | 胡萝卜丝 5 | 小青菜 10 | |||
| 稻米 30 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2022.9.5-9.9幼儿菜谱
发布时间:2022-09-02
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|