一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2022-06-06~2022-06-10 | |||||
餐别 | 星期一2022-06-06 | 星期二2022-06-07 | 星期三2022-06-08 | 星期四2022-06-09 | 星期五2022-06-10 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
午餐 | 米饭 | 土豆鸡块 | 米饭 | 南瓜米饭 | 腊味炒饭 |
稻米 70 | 公鸡鸡块 70 | 稻米 70 | 南瓜(鲜) 8 | 稻米 65 | |
蒜泥苋菜 | 马铃薯 40 | 青菜香菇 | 粳米 65 | 香菇(干) 1 | |
大蒜子 1 | 面筋白菜 | 青菜 80 | 肉糜炖蛋 | 鸡蛋 30 | |
苋菜 80 | 油面筋 2 | 香菇干 1 | 香菇(干) 1 | 香肠 8 | |
鸭血豆腐汤 | 大白菜 80 | 香菜紫菜蛋汤 | 葱 2 | 细香葱 1 | |
内酯豆腐 15 | 香菜(鲜) 1 | 猪肉糜 15 | 三鲜汤 | ||
鸭血 10 | 绿叶蘑菇蛋花汤 | 鸡蛋 5 | 鸡蛋 40 | 鱼丸 20 | |
香菜(鲜) 2 | 蘑菇 10 | 紫菜(干) 3 | 素炒花菜 | 鹌鹑蛋 20 | |
鸡蛋 2 | 鸡蛋 2 | 番茄土豆炖牛腩 | 木耳(干) 1 | 木耳(干) 1 | |
糖醋排骨 | 鸡毛菜 20 | 马铃薯 50 | 胡萝卜 5 | 鸡毛菜 50 | |
水面筋 25 | 红薯米饭 | 熟牛肉 47 | 花菜 70 | 猪肉糜 15 | |
猪小排 65 | 甘薯 5 | 番茄 30 | 卤猪肝 | ||
稻米 65 | 猪肝片 20 | ||||
下午点心 | 香蕉 65 | 莲子银耳羹 | 鹌鹑蛋 15 | 圣女果 55 | 酸奶 |
香菇牛肉粥 | 莲子 5 | 蔬菜粥 | 赤豆元宵 | 酸奶 150 | |
香菇(干) 4 | 银耳(干) 3 | 粳米 40 | 元宵 30 | 玉米(鲜)棒 70 | |
牛肉糜 5 | 枸杞 1 | 小青菜 15 | 赤豆 5 | ||
西芹 10 | 板栗南瓜 | 胡萝卜丝 5 | |||
稻米 30 | 板栗南瓜(鲜) 70 | ||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2022.6.6-6.10幼儿菜谱
发布时间:2022-06-01
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |