一周食谱(单人,重量单位:克) | ||||
藻江花园幼儿园 日期:2022-05-30~2022-06-02 | ||||
餐别 | 星期一2022-05-30 | 星期二2022-05-31 | 星期三2022-06-01 | 星期四2022-06-02 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | 饼干 10 | |
午餐 | 米饭 | 麦仁米饭 | 西瓜 30 | 玉米粒米饭 |
稻米 70 | 薏米 5 | 红提子葡萄 30 | 玉米(鲜) 5 | |
百叶结煨肉 | 稻米 65 | 香蕉 30 | 稻米 65 | |
五花肉块 50 | 番茄炒鸡蛋 | 薯条 32 | 土豆烧鸭块 | |
百叶结 30 | 细香葱 2 | 炒饭 | 马铃薯 40 | |
木耳青菜 | 鸡蛋 50 | 稻米 60 | 红头鸭鸭块 70 | |
青菜 80 | 番茄 30 | 青菜 40 | 木耳毛白菜 | |
木耳(干) 1 | 肉糜豆腐 | 蒸玉米 | 木耳(干) 2 | |
番茄榨菜平菇鸡蛋汤 | 豆腐 20 | 玉米(鲜)棒 50 | 毛白菜 80 | |
鸡蛋 3 | 细香葱 2 | 耗油生菜 | 虾米海带冬瓜汤 | |
平菇 8 | 猪肉糜 5 | 生菜 75 | 香菜(鲜) 1 | |
番茄 15 | 菠菜猪肝汤 | 卤鹌鹑蛋 | 白米虾 1 | |
榨菜 2 | 猪肝丝 5 | 鹌鹑蛋 30 | 海带(鲜) 2 | |
菠菜(鲜) 15 | 茄汁基围虾 | 冬瓜 15 | ||
基围虾 40 | ||||
卤猪肝 | ||||
猪肝丝 25 | ||||
椒盐排骨 | ||||
猪小排 50 | ||||
罗宋汤 | ||||
马铃薯 50 | ||||
牛肉 47 | ||||
番茄 30 包菜 8 | ||||
劲爆鸡块 | ||||
鸡米花 50 | ||||
番茄酱 10 | ||||
下午点心 | 荷兰黄瓜(鲜) 60 | 蒸山芋 | 蛋糕 50 | 圣女果 55 |
皮蛋瘦肉粥 | 甘薯 70 | 旺仔牛奶 | 粽子 30 | |
猪肉糜 5 | 枸杞银耳甜羹 | 牛奶 250 | ||
松花蛋 5 | ||||
香米 15 | 枸杞子 1 | |||
葱 5 | 银耳(干) 3 | |||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2022.5.30-6.2幼儿菜谱
发布时间:2022-05-27
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |