| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2022-02-21~2022-02-25 | |||||
| 餐别 | 星期一2022-02-21 | 星期二2022-02-22 | 星期三2022-02-23 | 星期四2022-02-24 | 星期五2022-02-25 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 麦仁米饭 | 米饭 | 肉糜炖蛋 | 腊味炒饭 |
| 稻米 70 | 薏米 5 | 稻米 70 | 鸡蛋 40 | 稻米 65 | |
| 糖醋排骨 | 粳米 65 | 香酥牛排 | 猪肉糜 15 | 香菇(干) 1 | |
| 猪小排 70 | 茭白青椒鱼片 | 牛排 45 | 葱 2 | 鸡蛋 20 | |
| 水面筋 20 | 胡萝卜 10 | 白菜肉丝 | 香菇(干) 1 | 香肠 10 | |
| 香菇菜苔 | 甜椒 10 | 大白菜 80 | 台湾香肠 | 细香葱 1 | |
| 香菇(干) 1 | 茭白(鲜) 12 | 猪肉丝 3 | 香肠 10 | 三鲜汤 | |
| 菜苔 80 | 罗非鱼片 50 | 豆苗鱼园汤 | 素炒花菜 | 干肉皮 5 | |
| 香菜番茄菌菇汤 | 木耳(干) 2 | 豌豆苗 20 | 花菜 70 | 鹌鹑蛋 20 | |
| 蘑菇 5 | 肉糜豆腐 | 鱼丸 20 | 胡萝卜 5 | 木耳(干) 1 | |
| 香菜(鲜) 2 | 豆腐 50 | 木耳(干) 1 | 鸡毛菜 50 | ||
| 番茄 15 | 细香葱 2 | 甜椒 4 | 猪肉糜 20 | ||
| 猪肉糜 20 | 红薯米饭 | ||||
| 绿叶榨菜蘑菇汤 | 稻米 65 | ||||
| 鸡蛋 3 | 甘薯 5 | ||||
| 蘑菇 10 | |||||
| 榨菜 2 | |||||
| 小白菜 20 | |||||
| 下午点心 | 樱桃番茄 50 | 马蹄甜汤 | 鹌鹑蛋 15 | 香蕉 50 | 玉米(鲜) 70 |
| 香菇牛肉粥 | 冰糖 2 | 蝴蝶面疙瘩 | 鸡肝菜粥 | 蜜橘 | |
| 稻米 25 | 荸荠(鲜) 10 | 猪肉糜 2 | 稻米 30 | 蜜橘 50 | |
| 西芹 15 | 枸杞子 1 | 蝴蝶面 25 | 胡萝卜丝 3 | ||
| 牛肉糜 3 | 银耳(干) 3 | 番茄 20 | 小青菜 12 | ||
| 香菇(干) 1 | 卡通猪猪包 30 | 鸡肝丝 3 | |||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2022.2.21-2.25幼儿菜谱
发布时间:2022-02-18
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|