| 一周食谱(单人,重量单位:克) | ||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2022-01-04~2022-01-07 | ||||
| 餐别 | 星期二2022-01-04 | 星期三2022-01-05 | 星期四2022-01-06 | 星期五2022-01-07 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 红薯米饭 | 米饭 | 薏米米饭 |
| 粳米 70 | 稻米 65 | 粳米 70 | 稻米 65 | |
| 百叶结煨肉 | 甘薯 5 | 老鸭煲 | 薏米 5 | |
| 百叶结 25 | 杏鲍菇牛肉粒 | 莴笋 30 | 双菇炒花菜 | |
| 五花肉块 50 | 杏鲍菇 20 | 木耳干 3 | 秀珍菇 8 | |
| 木耳青菜 | 牛肉粒 38 | 鸭块 65 | 花菜 70 | |
| 木耳(干) 1 | 甜椒 10 | 青蒜 2 | 香菇(干) 1 | |
| 青菜 75 | 红椒 5 | 鸭血 20 | 洋葱炒猪肝 | |
| 三鲜玉米羹 | 木耳毛白菜 | 鸡腿菇(鲜) 20 | 洋葱(鲜) 40 | |
| 香菜(鲜) 1 | 毛白菜 75 | 蒜泥生菜 | 猪肝片 50 | |
| 玉米(鲜)粒 15 | 木耳(干) 1 | 大蒜子 2 | 绿叶榨菜蘑菇汤 | |
| 鸡蛋 2 | 香菜番茄菌菇汤 | 生菜 75 | 蘑菇 10 | |
| 猪肉糜 3 | 榨菜 2 | |||
| 蘑菇 5 | 鸡毛菜 20 | |||
| 鸡蛋 2 | 鸡蛋 2 | |||
| 香菜(鲜) 2 | ||||
| 番茄 10 | ||||
| 下午点心 | 樱桃番茄 50 | 安井奶黄包 30 | 香蕉 50 | 蜜橘 |
| 香菇牛肉粥 | 百合雪梨汤 | 赤豆元宵 | 蜜橘 50 | |
| 稻米 25 | 百合(鲜) 5 | 元宵 30 | 蒸南瓜 | |
| 西芹 10 | 梨 25 | 赤豆 5 | 板栗南瓜(鲜) 70 | |
| 牛肉糜 3 | 宁夏枸杞子 1 | |||
| 香菇(干) 1 | ||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | ||||
2022.1.4-1.7幼儿菜谱
发布时间:2021-12-30
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|