一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2021-10-18~2021-10-22 | |||||
餐别 | 星期一2021-10-18 | 星期二2021-10-19 | 星期三2021-10-20 | 星期四2021-10-21 | 星期五2021-10-22 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
午餐 | 米饭 | 玉米粒米饭 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 |
粳米 70 | 玉米(鲜) 5 | 粳米 70 | 南瓜(鲜) 8 | 粳米 70 | |
百叶结煨肉 | 粳米 65 | 糖醋包菜 | 粳米 65 | 香酥牛排 | |
百叶结 25 | 虾仁跑蛋 | 包菜 70 | 土豆烧鸭块 | 牛排 45 | |
五花肉块 50 | 细香葱 1 | 清蒸鸦片鱼 | 青蒜 2 | 青菜香菇 | |
木耳生瓜 | 木耳 1 | 鸦片鱼 70 | 鸭边腿块 70 | 青菜 80 | |
生瓜 75 | 青虾仁 50 | 细香葱 2 | 马铃薯 40 | 干香菇 1 | |
干木耳 1 | 鸡蛋 28 | 绿叶榨菜蘑菇汤 | 韭菜银芽 | 鸭血豆腐汤 | |
三鲜蘑菇羹 | 虾皮紫菜蛋汤 | 鸡蛋 2 | 韭菜 10 | 内酯豆腐 12 | |
鸡蛋 3 | 紫菜(干) 2 | 鸡毛菜 20 | 绿豆芽 55 | 鸭血 8 | |
蘑菇 5 | 鸡蛋 3 | 蘑菇 10 | 香菜番茄菌菇汤 | 香菜(鲜) 2 | |
香菜(鲜) 1 | 香菜(鲜) 1 | 蘑菇 5 | 鸡蛋 3 | ||
胡萝卜丝 4 | 虾皮 1 | 鸡蛋 3 | |||
蒜泥茼蒿 | 香菜(鲜) 2 | ||||
大蒜子 2 | 番茄 10 | ||||
茼蒿(鲜) 80 | |||||
下午点心 | 香菇牛肉粥 | 小馄饨 30 | 蔬菜粥 | 青菜肉丝面 | 板栗南瓜 70 |
牛肉糜 3 | 小青菜 20 | 香菇(干) 1 | 蜜橘 | ||
西芹 15 | 香米 10 | 面条 25 | 蜜橘 50 | ||
稻米 25 | 胡萝卜丝 10 | 猪肉丝 2 | |||
香菇(干) 1 | 粳米 30 | 小青菜 20 | |||
肉糜 2 | |||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2021.10.18-10.22幼儿菜谱
发布时间:2021-10-14
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |