一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2021-05-31~2021-06-04 | |||||
餐别 | 星期一2021-05-31 | 星期二2021-06-01 | 星期三2021-06-02 | 星期四2021-06-03 | 星期五2021-06-04 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
午餐 | 米饭 | 西瓜 30 香蕉 30 | 米饭 | 山芋米饭 | 米饭 |
稻米 70 | 薯条 32 黄瓜 35 | 稻米 70 | 粳米 65 | 稻米 70 | |
蒜泥苋菜 | 炒饭 | 肉糜炖蛋 | 甘薯 5 | 茭白青椒鱼片 | |
苋菜 80 | 小白菜 40 | 葱 1 | 青菜狮子头 | 胡萝卜 10 | |
大蒜 1 | 稻米 60 | 香菇(干) 1 | 青菜 50 | 甜椒 15 | |
五彩肫肝 | 奥尔良烤翅根 | 猪肉 10 | 猪肉糜 45 | 茭白(鲜) 12 | |
木耳(干) 1 | 鸡翅根 60 | 鸡蛋 40 | 细香葱 1 | 罗非鱼片 55 | |
茭白(鲜) 10 | 卤鹌鹑蛋、素几 | 茭白青椒炒肉丝 | 三色莴苣丝 | 面筋毛白菜 | |
甜椒 10 | 鹌鹑蛋 30 小素几 30 | 猪肉丝 20 | 木耳(干) 1 | 油面筋 2 | |
鸭肫 60 | 基围虾 | 茭白(鲜) 30 | 胡萝卜丝 10 | 毛白菜 80 | |
鸭血豆腐汤 | 基围虾 40 | 甜椒 10 | 莴笋丝 55 | 三鲜玉米羹 | |
鸭血 8 | 香酥牛排 | 胡萝卜丝 20 | 冬瓜海带虾米汤 | 猪肉糜 3 | |
内酯豆腐 5 | 牛肉 45 | 虾皮 0.5 | 玉米(鲜)粒 15 | ||
香菜(鲜) 1 | 炸鱼排 | 冬瓜 10 | 细香葱 2 | ||
油豆腐 2 | 鱼排 20 | 海带干丝 2 | |||
耗油生菜 | 香菜(鲜) 2 | ||||
生菜 60 | |||||
蒸山芋 | |||||
甘薯 50 | |||||
劲爆鸡块 | |||||
番茄酱 10 | |||||
鸡块 50 | |||||
下午点心 | 红枣血糯粥 | 酸奶 100 | 三鲜水饺 30 | 青菜肉丝面 | 玉米(鲜)棒 70 |
无核红枣 5 | 虎皮蛋糕 50 | 面条 25 | 红提子葡萄 50 | ||
紫红糯米 15 | 猪肉丝 2 | ||||
粳米 20 | 小青菜 20 | ||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2021.5.31-6.4幼儿菜谱
发布时间:2021-05-27
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |