| 一周食谱(单人,重量单位:克) | ||||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2021-04-25~2021-04-30 | ||||||
| 餐别 | 星期日2021-04-25 | 星期一2021-04-26 | 星期二2021-04-27 | 星期三2021-04-28 | 星期四2021-04-29 | 星期五2021-04-30 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 红薯米饭 | 米饭 | 玉米粒米饭 | 米饭 | 虾仁炒饭 |
| 粳米 70 | 粳米 65 | 粳米 70 | 玉米(鲜) 5 | 粳米 70 | 稻米 65 | |
| 肉糜炖蛋 | 甘薯(山芋,红薯) 5 | 青椒鱼片 | 粳米 65 | 洋葱炒猪肝 | 香菇(干) 3 | |
| 猪肉糜 5 | 土豆烧鸭块 | 罗非鱼片 60 | 蒜苗肉丝 | 猪肝片 55 | 鸡蛋 30 | |
| 鸡蛋 40 香葱 1 | 青蒜 2 | 木耳(干) 3 | 猪肉丝 20 | 洋葱(鲜) 40 | 虾仁 40 | |
| 台湾香肠 10 | 鸭边腿块 70 | 甜椒 10 | 蒜苗 50 | 蒜子苋菜 | 细香葱 1 | |
| 香菇青菜 | 马铃薯 50 | 胡萝卜 8 茭白 10 | 清蒸鸦片鱼 | 大蒜(蒜头) 1 | 三鲜汤 | |
| 香菇(鲜) 2 | 蒜泥油麦菜 | 蚝油生菜 | 鸦片鱼 70 | 苋菜 80 | 鱼丸 20 | |
| 毛白菜 80 | 大蒜(蒜头) 2 | 生菜 80 | 鸭血豆腐汤 | 虾皮紫菜蛋汤 | 鹌鹑蛋 15 | |
| 油麦菜 80 | 三鲜玉米羹 | 内酯豆腐 15 | 鸡蛋 5 | 木耳(干) 3 | ||
| 番茄榨菜平菇鸡蛋汤 | 鸡蛋 2 | 鸭血 10 | 香菜(鲜) 1 | 青菜 50 | ||
| 榨菜 2 | 猪肉糜 3 | 香菜(鲜) 2 | 紫菜(干) 7 | 猪肉糜 20 | ||
| 番茄 10 | 玉米(鲜)粒 5 | 虾皮 3 | ||||
| 平菇 5 | 香菜(鲜) 1 | |||||
| 鸡蛋 3 | ||||||
| 下午点心 | 红枣血糯粥 | 猪猪包 30 | 什锦菜粥 | 香菇牛肉粥 | 青菜肉丝面 | 玉米(鲜) 70 |
| 糯米 10 | 苹果山楂红枣汤 | 粳米 25 | 牛肉糜 5 | 青菜 20 | 樱桃番茄 50 | |
| 无核红枣 5 | 冰糖 2 | 胡萝卜 8 | 青菜 15 | 猪肉丝 2 | ||
| 血糯米 8 | 小青菜 20 | 稻米 25 | 面条 25 | |||
| 粳米 25 | 苹果 10 | 香菇(干) 1 | ||||
| 红枣片 3 | ||||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | ||||||
2021.4.25-4.30幼儿菜谱
发布时间:2021-04-22
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|