一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2021-03-01~2021-03-05 | |||||
餐别 | 星期一2021-03-01 | 星期二2021-03-02 | 星期三2021-03-03 | 星期四2021-03-04 | 星期五2021-03-05 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
午餐 | 米饭 | 红薯米饭 | 米饭 | 玉米粒米饭 | 腊味炒饭 |
粳米 70 | 粳米 65 | 粳米 70 | 粳米 65 | 粳米 65 | |
菌菇老母鸡煲 | 甘薯(山芋,红薯) 5 | 清蒸鸦片鱼 | 玉米(鲜) 5 | 香菇(干) 2 | |
茶树菇 20 | 糖醋排骨 | 鸦片鱼 70 | 洋葱炒牛柳 | 鸡蛋 30 | |
木耳(干) 2 | 猪小排 60 | 香葱 2 | 洋葱(鲜) 40 | 腊肠 20 | |
青蒜 2 | 水面筋 20 | 牛柳 45 | 细香葱 1 | ||
老母鸡鸡块 60 | 香菇青菜 | 包菜肉丝 | 双菇炒花菜 | 三鲜汤 | |
韭菜银芽 | 香菇(干) 1 | 肉丝 5 | 花菜 70 | 鱼丸 20 | |
韭菜 20 | 小青菜 80 | 包菜 70 | 平菇 12 干香菇 1 | 鹌鹑蛋 15 | |
绿豆芽 50 | 番茄榨菜平菇鸡蛋汤 | 鸭血豆腐汤 | 绿叶蘑菇榨菜蛋花汤 | 木耳(干) 3 | |
虾皮 2 | 香菜(鲜) 2 | 榨菜 2 | 鸡毛菜 30 | ||
番茄 10 | 鸭血 10 | 蘑菇 10 | 猪肉糜 20 | ||
榨菜 2 | 豆腐 15 | 鸡蛋 2 | |||
鸡蛋 3 | 油豆腐 5 | 小青菜 30 | |||
平菇 5 | |||||
下午点心 | 香菇牛肉粥 | 双色小米糕 30 | 青菜面疙瘩 | 三鲜水饺 30 | 红提子葡萄 50 |
牛肉糜 3 | 马蹄甜汤 | 小白菜 30 | 玉米棒 | ||
小青菜 30 | 冰糖 2 | 面疙瘩 30 | 玉米(鲜) 80 | ||
稻米 25 | 荸荠(鲜) 20 | 猪肉丝 2 | |||
香菇(干) 1 | 枸杞子 1 | ||||
银耳(干) 3 | |||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2021.3.1-3.5幼儿菜谱
发布时间:2021-02-25
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |