| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2021-02-22~2021-02-26 | |||||
| 餐别 | 星期一2021-02-22 | 星期二2021-02-23 | 星期三2021-02-24 | 星期四2021-02-25 | 星期五2021-02-26 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 玉米粒米饭 | 米饭 | 麦仁米饭 | 米饭 |
| 稻米 70 | 稻米 65 | 稻米 70 | 稻米 70 | 稻米 70 | |
| 老鸭煲 | 玉米(鲜) 5 | 香菇青菜 | 小麦 5 | 茭白青椒鱼片 | |
| 莴笋 30 | 百叶结煨肉 | 青菜 70 | 木耳白菜 | 罗非鱼片 50 | |
| 木耳(干) 3 | 百叶结 25 | 香菇(干) 2 | 木耳(干) 2 | 茭白(鲜) 20 | |
| 红头鸭鸭块 75 | 五花肉块 50 | 虾仁跑蛋 | 大白菜 75 | 甜椒 5 | |
| 青蒜 2 | 面筋毛白菜 | 鸡蛋 30 | 爆炒腰花 | 胡萝卜 10 | |
| 鸭血 15 | 小白菜 80 | 青虾仁 50 | 茭白(鲜) 10 | 药芹肉丝 | |
| 鸡腿菇(鲜) 20 | 油面筋 5 | 木耳(干) 2 | 猪肾(猪腰子) 50 | 猪肉(瘦) 5 | |
| 清炒菠菜 | 番茄榨菜鸡蛋汤 | 细香葱 1 | 甜椒 5 | 药芹 70 | |
| 菠菜(鲜) 70 | 西红柿 10 | 西湖牛肉羹 | 胡萝卜 15 | 荠菜豆腐汤 | |
| 榨菜 2 | 牛肉糜 3 | 绿叶蘑菇榨菜蛋花汤 | 内酯豆腐 10 | ||
| 鸡蛋 3 | 鸡蛋 3 | 榨菜 2 | 荠菜(鲜) 15 | ||
| 香菜 1 | 香菜 2 | 蘑菇 10 | |||
| 香菇(干) 1 | 鸡蛋 2 | ||||
| 胡萝卜丝 5 | 鸡毛菜 30 | ||||
| 下午点心 | 红豆核桃粥 | 三鲜包 30 | 鸡肝菜粥 | 青菜肉丝面 | 甘薯(山芋,红薯) 70 |
| 糯米 10 | 桂花汤山芋 | 胡萝卜 3 | 鸡毛菜 20 | 蜜橘 | |
| 赤小豆(干) 5 | 桂花藕粉 5 | 小青菜 12 | 猪肉丝 2 | 蜜橘 50 | |
| 核桃(干) 5 | 甘薯(山芋,红薯) 40 | 鸡肝丝 3 | 面条 25 | ||
| 稻米 20 | 稻米 30 | ||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2021.2.22-2.26幼儿菜谱
发布时间:2021-02-20
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|