一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2021-01-04~2021-01-08 | |||||
餐别 | 星期一2021-01-04 | 星期二2021-01-05 | 星期三2021-01-06 | 星期四2021-01-07 | 星期五2021-01-08 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
午餐 | 米饭 | 红薯米饭 | 米饭 | 玉米粒米饭 | 虾仁炒饭 |
稻米 70 | 粳米 65 | 稻米 70 | 鲜玉米 5 | (干)香菇 1 | |
土豆烧鸭块 | 红心甘薯 5 | 蒜黄炒肉丝 | 稻米 65 | 稻米 60 | |
马铃薯 50 | 萝卜小排汤 | 蒜黄 50 | 烩三鲜 | 鸡蛋 20 | |
新鲜红头鸭块 70 | 猪小排 70 | 猪肉 30 | 青蒜 1 | 腊肠 5 青虾仁 20 | |
青蒜 2 | 白萝卜 50 | 西红柿炒鸡蛋 | 胡萝卜 5 | 细香葱 1 | |
香干炒菠菜 | 干木耳 1 | 西红柿 50 | 干木耳 2 | 绿叶牛肉粉丝汤 | |
豆腐干 2 | 面筋毛白菜 | 鸡蛋 40 | 鱼丸 15 | 牛肉 20 | |
菠菜 80 | 毛白菜 80 | 台湾香肠 | 鱼肚 20 虾糕 10 | 干粉丝 3 | |
虾皮紫菜蛋汤 | 油面筋 2 | 香肠 20 | 鹌鹑蛋 15 | 鸡毛菜 20 | |
香菜 1 | 绿叶榨菜蘑菇汤 | 双菇炒花菜 | |||
鸡蛋 2 | 榨菜 2 | 白花菜 70 | |||
(干)紫菜 2 | 青菜 20 | 秀珍菇 12 干香菇 1 | |||
(鲜)蘑菇 10 | 鸭血豆腐汤 | ||||
内酯豆腐 15 | |||||
鸭血 10 | |||||
香菜 2 | |||||
油豆腐 5 | |||||
下午点心 | 鸡肝菜粥 | 奶黄包 30 | 芝麻汤团 | 青菜肉丝面 | 红提子葡萄 70 |
胡萝卜 3 | 红豆薏仁汤 | 血糯米 15 | 青菜 20 | 玉米棒 | |
青菜 12 | 冰糖 2 | 黑芝麻 3 | 猪肉丝 2 | 鲜玉米 70 | |
鸡肝丝 3 | 赤豆 10 | 优糯米 20 | 面条 25 | ||
薏米 5 | |||||
另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2021.1.4-1.8幼儿菜谱
发布时间:2020-12-31
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |