一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
藻江花园幼儿园 日期:2019-11-18~2019-11-22 | |||||
餐别 | 星期一2019-11-18 | 星期二2019-11-19 | 星期三2019-11-20 | 星期四2019-11-21 | 星期五2019-11-22 |
菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
午餐 | 米饭 | 土豆米饭 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 |
稻米 70 | 马铃薯 5 | 稻米 70 | 南瓜 5 | 稻米 70 | |
青菜狮子头 | 粳米 65 | 红焖基围虾 | 粳米 65 | 蒜泥油麦菜 | |
猪肉米 45 | 银鱼炖蛋 | 茭白 15 | 双色豉溜鳝筒 | 大蒜 2 | |
细香葱 1 | 鸡蛋 40 | 基围虾 60 | 鲜大栗 25 | 油麦菜 75 | |
青菜 70 | 银鱼 10 | 甜椒 10 | 甜椒 20 | 菌菇乳鸽煲 | |
蜜汁萝卜 | 细香葱 1 | 双菇炒花菜 | (干)香菇 1 | 青蒜 1 | |
青蒜 2 | 茭白青椒炒肉丝 | (干)香菇 .5 | 黄鳝 50 | 干木耳 1 | |
白萝卜 55 | 甜椒 10 | 秀珍菇 5 | 三色莴苣丝 | 鸡腿菇 20 | |
三鲜玉米羹 | 猪肉 10 | 花菜 70 | 胡萝卜 10 | 乳鸽 75 | |
细香葱 2 | 茭白 40 | 绿叶蘑菇蛋花汤 | 莴笋叶 60 | ||
鲜玉米 12 | 青菜 20 | 干木耳 5 | |||
猪肉米 3 | 鸡蛋 2 | 鸭血豆腐汤 | |||
鸡蛋 3 | (鲜)蘑菇 15 | 香菜 1 | |||
内酯豆腐 5 | |||||
鸭血 8 | |||||
油豆腐 2 | |||||
下午点心 | 香菇鸡肉粥 | 秋梨银耳汤 | 青菜肉丝面 | 三鲜水饺 | 鲜玉米棒 60 |
鸡肉糜 3 | 冰糖 5 | 面条 25 | 小麦粉 30 | 手剥橙 30 | |
(干)香菇 1 | 梨 30 | 青菜 15 | 猪肉 3 | 圣女果 30 | |
稻米 20 | 干银耳 2 | 猪肉丝 2 | 胡萝卜(黄) 15 | ||
香菜 1 | 奶黄卷 | 干木耳 1 | |||
鸡蛋 5 | 青菜 30 | ||||
小麦面粉 30 | |||||
另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 |
2019.11.18-11.22幼儿菜谱
发布时间:2019-11-15
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
![]() ![]() |