| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2019-10-08~2019-10-12 | |||||
| 餐别 | 星期二2019-10-08 | 星期三2019-10-09 | 星期四2019-10-10 | 星期五2019-10-11 | 星期六2019-10-12 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | ||
| 午餐 | 米饭 | 红薯米饭 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 |
| 稻米 70 | 粳米 65 | 稻米 70 | 稻米 65 | 稻米 70 | |
| 老鸭煲 | 红心甘薯 5 | 地三鲜 | 南瓜 5 | 肉糜炖蛋 | |
| 干木耳 2 | 木耳白菜 | 紫皮长茄子 30 | 素鸡煨肉 | 鸡蛋 30 | |
| 鸡腿菇(干) 13 | 大白菜 75 | 马铃薯 30 | 猪肉 45 | 猪肉 10 | |
| 莴笋叶 30 | 干木耳 2 | 彩椒 12 | 素鸡 35 | (干)香菇 5 | |
| 鸭 75 | 五彩虾仁 | 洋葱炒牛柳 | 包菜香干 | 小葱 2 | |
| 母麻鸭鸭血 25 | 茭白 15 | 洋葱 20 | 甘蓝 60 | 茭白青椒炒肉丝 | |
| 蚝油生菜 | (干)香菇 1 | 牛肉 40 | 豆腐干 5 | 甜椒 10 | |
| 生菜 75 | 胡萝卜 20 | 胡萝卜 13 | 银鱼羹 | 茭白 30 | |
| 河虾 50 | 茭白 5 | (干)香菇 2 | 猪肉 10 | ||
| 甜椒 8 | 绿叶鸡蛋榨菜汤 | 银鱼 10 | |||
| 鸭血豆腐汤 | 鸡蛋 2 | 香菜 1 | |||
| 内酯豆腐 5 | 榨菜 3 | 鸡蛋 3 | |||
| 公麻鸭鸭血 8 | 青菜 15 | ||||
| 香菜 1 | |||||
| 油豆腐 4 | |||||
| 下午点心 | 如意面 | 红枣血糯粥 | 秋梨银耳汤 | 什锦粥 | 鲜玉米 50 |
| 鹌鹑蛋 10 | 粳米标一 20 | 干银耳 2 | 胡萝卜(黄) 5 | 红提子葡萄 30 | |
| 面条 25 | 枣 5 | 莱阳梨 20 | 青菜 10 | 香蕉 30 | |
| 青菜 20 | 血糯米 15 | 冰糖 5 | 粳米 25 | ||
| 黄豆芽 5 | 双色小米糕 | 干木耳 1 | |||
| 猪肉 3 | 小麦粉 20 | ||||
| 水果双拼 | 南瓜子仁 .5 | ||||
| 香蕉 20 | |||||
| 冬枣 20 | |||||
| 柑橘 20 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2019.10.8-10.12幼儿菜谱
发布时间:2019-09-29
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|