| 一周食谱(单人,重量单位:克) | ||||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2019-05-05~2019-05-10 | ||||||
| 餐别 | 星期日2019-05-05 | 星期一2019-05-06 | 星期二2019-05-07 | 星期三2019-05-08 | 星期四2019-05-09 | 星期五2019-05-10 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 小米米饭 | 米饭 | 胡萝卜米饭 | 米饭 | 牛肉鱼圆粉丝汤 |
| 稻米 70 | 小米 5 | 稻米 70 | 稻米 65 | 稻米 70 | 牛肉 20 | |
| 冬瓜小排海带汤 | 粳米 65 | 肉糜炖蛋 | 胡萝卜 5 | 蒜苗炒牛柳 | 干木耳 2 | |
| 冬瓜 50 | 五彩肫肝 | 鸡蛋 30 | 清蒸鸦片鱼 | 牛肉(瘦) 45 | 粉丝 10 | |
| 干海带 5 | 鸭肫 50 | 猪肉 10 | 鲆 60 | 蒜苗 30 | 鸡毛菜 40 | |
| 猪小排 80 | 甜椒 10 | 小葱 2 | 醋溜包菜 | 韭菜银牙 | 草鱼 20 | |
| 面筋青菜 | 茭白 8 | (干)香菇 5 | 甘蓝 75 | 绿豆芽 50 | 炒饭 | |
| 青菜 80 | 干木耳 1 | 白菜肉丝 | 鸭血豆腐汤 | 韭菜 30 | 青菜 40 | |
| 油面筋 5 | 双色生瓜 | 猪肉 10 | 公麻鸭鸭血 20 | 丝瓜豆子蛋花汤 | 粳米 60 | |
| 胡萝卜 10 | 大白菜 70 | 内酯豆腐 5 | 丝瓜 20 | 鸡蛋 10 | ||
| 菜瓜 65 | 香菜 1 | 红皮鸡蛋 15 | 猪肉 10 | |||
| 绿叶蘑菇蛋花汤 | 油豆腐 5 | 毛豆 5 | (干)香菇 1 | |||
| 鸡蛋 3 | 虾皮 3 | |||||
| 青菜 20 | ||||||
| (鲜)蘑菇 10 | ||||||
| 下午点心 | 小米南瓜粥 | 菜包 | 哈密瓜 30 | 三鲜水饺 | 香菇牛肉粥 | 鲜玉米 60 |
| 小米 10 | 青菜 30 | 火龙果 30 | 小麦粉 30 | 牛肉 3 | 香蕉 30 | |
| 南瓜 30 | 小麦面粉 20 | 圣女果 30 | 猪肉 3 | 香菜 1 | 迷你黄瓜 30 | |
| 稻米 30 | 水果甜羹 | 如意面 | 胡萝卜(黄) 15 | 粳米 30 | ||
| 干银耳 3 | 黄豆芽 10 | 荠菜 30 | (干)香菇 1 | |||
| 莱阳梨 20 | 猪肉 5 | 干木耳 2 | ||||
| 枸杞子 1 | 虾仁(红) 10 | |||||
| 鸡毛菜 10 | ||||||
| 挂面 20 | ||||||
| (干)香菇 1 | ||||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | ||||||
2019.5.5-5.10幼儿菜谱
发布时间:2019-04-30
点击:
来源:原创
作者:李潭
- 附件:
|
|