| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2019-01-07~2019-01-11 | |||||
| 餐别 | 星期一2019-01-07 | 星期二2019-01-08 | 星期三2019-01-09 | 星期四2019-01-10 | 星期五2019-01-11 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 玉米渣米饭 | 米饭 | 土豆米饭 | 香菜牛肉鱼圆粉丝汤 |
| 稻米 70 | (黄)玉米糁 5 | 稻米 70 | 马铃薯 5 | 干木耳 2 | |
| 韭菜炒鸡蛋 | 粳米 65 | 虾仁滑蛋 | 粳米 65 | 牛肉 20 | |
| 韭菜 60 | 面筋青菜 | 细香葱 2 | 洋葱炒牛柳 | 粉丝 10 | |
| 鸡蛋 20 | 青菜 80 | 鸡蛋 30 | 洋葱 20 | 香菜 2 | |
| 萝卜小排海带汤 | 油面筋 2 | 干木耳 1 | 牛肉 45 | 草鱼 10 | |
| 白萝卜 50 | 菌菇乳鸽煲 | 虾仁(红) 40 | 胡萝卜 5 | 腊肠炒饭 | |
| 干海带 5 | 乳鸽 75 | 大蒜炒肉丝 | 茭白 5 | 大腊肠 10 | |
| 猪小排 60 | 鸡腿菇(干) 20 | 猪肉 10 | 三色莴苣丝 | (干)香菇 1 | |
| 干木耳 1 | 青蒜 60 | 胡萝卜 10 | 稻米 65 | ||
| 青蒜 1 | 三鲜玉米羹 | 莴笋叶 60 | 细香葱 3 | ||
| 猪肉 3 | 干木耳 5 | ||||
| 鲜玉米 15 | 绿叶蘑菇蛋花汤 | ||||
| 细香葱 2 | (鲜)蘑菇 15 | ||||
| 鸡蛋 2 | |||||
| 青菜 20 | |||||
| 下午点心 | 香菇鸡肉粥 | 圣女果 30 | 三鲜水饺 | 芝麻汤团 | 鲜玉米 60 |
| 鸡 3 | 奶黄包 | 小麦粉 30 | 血糯米 5 | 香蕉 30 | |
| (干)香菇 1 | 小麦面粉 20 | 猪肉 3 | 黑芝麻 1 | 火龙果 30 | |
| 籼米标一 20 | 牛奶粉 5 | 胡萝卜(黄) 15 | 优糯米 20 | ||
| 香菜 1 | 国光苹果 30 | 荠菜 80 | |||
| 干木耳 1 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2019.1.7-1.11幼儿菜谱
发布时间:2019-01-03
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|