| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2018-11-05~2018-11-09 | |||||
| 餐别 | 星期一2018-11-05 | 星期二2018-11-06 | 星期三2018-11-07 | 星期四2018-11-08 | 星期五2018-11-09 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 红薯米饭 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 |
| 稻米 70 | 红心甘薯 5 | 稻米 70 | 南瓜 5 | 稻米 70 | |
| 糖醋排骨 | 粳米 65 | 清蒸鸦片鱼 | 稻米 65 | 茭白炒猪肝 | |
| 水面筋 20 | 双色豉溜鳝筒 | 鲆 60 | 洋葱炒牛柳 | 茭白 30 | |
| 猪小排 53 | 黄鳝 50 | 面筋白菜 | 洋葱 20 | 猪肝 45 | |
| 木耳炒菠菜 | (干)香菇 1 | 大白菜 80 | 牛肉 45 | 甜椒 10 | |
| 干木耳 1 | 甜椒 20 | 油面筋 2 | 胡萝卜 5 | 番茄炒鸡蛋 | |
| 菠菜 80 | 鲜 25 | 鸭血豆腐汤 | 茭白 5 | 鸡蛋 20 | |
| 豆苗虾皮豆腐汤 | 百叶白梗菜 | 公麻鸭鸭血 8 | 地三鲜 | 细香葱 2 | |
| 豌豆苗 15 | 千张 5 | 内酯豆腐 5 | 紫皮长茄子 30 | 番茄 50 | |
| 虾皮 .5 | 青菜 75 | 香菜 1 | 马铃薯 40 | 香菜萝卜海带汤 | |
| 内酯豆腐 8 | 雪菜豆子蛋花汤 | 油豆腐 2 | 彩椒 20 | 白萝卜 20 | |
| 雪菜 5 | 绿叶蘑菇蛋花汤 | 干海带 5 | |||
| 毛豆 5 | (鲜)蘑菇 15 | 白米虾 1 | |||
| 鸡蛋 3 | 鸡蛋 3 | 香菜 1 | |||
| 青菜 20 | |||||
| 下午点心 | 皮蛋瘦肉粥 | 如意面 | 小米南瓜粥 | 红枣银耳莲子粥 | 红心甘薯 50 |
| 小葱 1 | 雪菜 5 | 小米 10 | 枣(干) 5 | 香蕉 30 | |
| 松花蛋 3 | 胡萝卜 3 | 南瓜 30 | 干银耳 5 | 甘蔗汁 30 | |
| 猪肉 2 | 猪肉 5 | 稻米 20 | 干莲子 2 | ||
| 稻米 30 | 黄豆芽 10 | 血糯米 10 | |||
| 挂面 20 | 优糯米 10 | ||||
| 哈密瓜 20 蜜橘 20 | |||||
| 中华猕猴桃 20 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2018.11.5-11.9幼儿菜谱
发布时间:2018-11-01
点击:
来源:原创
作者:张艳
- 附件:
|
|