| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2018-10-29~2018-11-02 | |||||
| 餐别 | 星期一2018-10-29 | 星期二2018-10-30 | 星期三2018-10-31 | 星期四2018-11-01 | 星期五2018-11-02 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 土豆米饭 | 米饭 | 玉米渣米饭 | 米饭 |
| 稻米 70 | 马铃薯 5 | 稻米 70 | (黄)玉米糁 5 | 稻米 70 | |
| 五彩虾仁 | 粳米 65 | 油焖翅中 | 粳米 65 | 金针炒肥牛汤 | |
| 茭白 15 | 茭白青椒鱼片 | 鸡翅 60 | 青菜狮子头 | 金针菇 30 | |
| (干)香菇 1 | 罗非鱼 50 | 马铃薯 30 | 青菜 50 | 大蒜 3 | |
| 胡萝卜 12 | 茭白 12 | 包菜香干 | 细香葱 1 | 牛肉 50 | |
| 河虾 45 | 甜椒 7 | 豆腐干 5 | 猪肉 45 | 双色生瓜 | |
| 甜椒 8 | 胡萝卜 10 | 甘蓝 60 | 双菇炒花菜 | 菜瓜 65 | |
| 香菇青菜 | 蒜泥油麦菜 | 鸭血豆腐汤 | (干)珍珠白蘑 2 | 胡萝卜 10 | |
| 香菇 1 | 油麦菜 75 | 内酯豆腐 5 | 白花菜 70 | 干木耳 1 | |
| 青菜 75 | 大蒜 2 | 公麻鸭鸭血 8 | (干)香菇 .5 | ||
| 萝卜海带汤 | 番茄鸡蛋榨菜汤 | 香菜 1 | 三鲜玉米羹 | ||
| 白萝卜 20 | 鸡蛋 2 | 油豆腐 2 | 鸡蛋 3 | ||
| 干海带 5 | 榨菜 3 | 猪肉 3 | |||
| 白米虾 1 | 番茄 20 | 鲜玉米 12 | |||
| 香菜 1 | 细香葱 2 | ||||
| 下午点心 | 红枣血糯粥 | 红豆薏仁汤 | 鸡肝菜粥 | 青菜肉丝面 | 鲜玉米 50 |
| 血糯米 15 | 冰糖 2 | 猪肉 5 | 面条 25 | 火龙果 30 | |
| 枣 5 | 赤豆 5 | 胡萝卜 3 | 青菜 15 | 柚 30 | |
| 粳米标一 20 | 薏米 7 | 青菜 12 | 猪肉 2 | ||
| 小米糕 | 鸡肝 5 | ||||
| 小麦粉 30 | |||||
| 南瓜子仁 5 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2018.10.29-11.2幼儿菜谱
发布时间:2018-10-25
点击:
来源:本站原创
作者:张艳
- 附件:
|
|