| 一周食谱(单人,重量单位:克) | |||||
| 藻江花园幼儿园 日期:2018-10-15~2018-10-19 | |||||
| 餐别 | 星期一2018-10-15 | 星期二2018-10-16 | 星期三2018-10-17 | 星期四2018-10-18 | 星期五2018-10-19 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 玉米渣米饭 | 米饭 | 小米米饭 | 米饭 |
| 稻米 70 | 玉米渣 5 | 稻米 70 | 稻米 65 | 稻米 70 | |
| 茭白炜肉 | 粳米 65 | 清蒸鸦片鱼 | 小米 5 | 洋葱炒牛柳 | |
| 猪肉 45 | 咖喱土豆翅中 | 鲆 70 | 双色豉溜鳝筒 | 洋葱 20 | |
| 茭白 30 | 鸡翅 65 | 双菇炒花菜 | 黄鳝 50 | 牛肉 45 | |
| 香菇青菜 | 马铃薯 30 | (干)珍珠白蘑 2 | (干)香菇 1 | 胡萝卜 5 | |
| 香菇 1 | 韭菜炒鸡蛋 | 白花菜 70 | 甜椒 7 | 茭白 5 | |
| 青菜 75 | 细香葱 2 | (干)香菇 .5 | 大栗 20 | 木耳茼蒿 | |
| 鸭血豆腐汤 | 韭菜 50 | 三鲜玉米羹 | 茼蒿 75 | ||
| 内酯豆腐 5 | 鸡蛋 20 | 鸡蛋 3 | 蒜泥油麦菜 | 干木耳 2 | |
| 公麻鸭鸭血 8 | 绿叶榨菜蘑菇汤 | 猪肉 3 | 油麦菜 75 | 豆苗虾皮豆腐汤 | |
| 香菜 1 | 榨菜 2 | 鲜玉米 12 | 大蒜 2 | 豌豆苗 20 | |
| 油豆腐 2 | 鸡毛菜 20 | 细香葱 2 | 番茄平菇鸡蛋汤 | 虾皮 .5 | |
| (鲜)蘑菇 15 | 西红柿 20 | 内酯豆腐 10 | |||
| 平菇 10 | |||||
| 鸡蛋 3 | |||||
| 下午点心 | 皮蛋瘦肉粥 | 香菇牛肉粥 | 红豆薏仁汤 | 青菜肉丝面 | 冬枣 25 |
| 小葱 1 | 籼米标一 20 | 冰糖 2 | 面条 25 | 红心柚 25 | |
| 松花蛋 3 | 香菜 1 | 赤豆 7 | 青菜 15 | ||
| 猪肉 2 | (干)香菇 1 | 薏米 7 | 猪肉 2 | 板栗南瓜 50 | |
| 稻米 30 | 牛肉 3 | 重阳糕 | |||
| 南瓜子仁 2 | |||||
| 小麦粉 30 | |||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2018.10.15-10.19幼儿菜谱
发布时间:2018-10-11
点击:
来源:本站原创
作者:张艳
- 附件:
|
|