| 单人一周食谱(重量单位:克) | |||||
| 餐别 | 星期一2018-05-21 | 星期二2018-05-22 | 星期三2018-05-23 | 星期四2018-05-24 | 星期五2018-05-25 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 早点 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 南瓜米饭 | 米饭 | 土豆米饭 | 米饭 |
| 稻米 70 | 稻米 65 | 稻米 70 | 粳米 65 | 稻米 70 | |
| 素鸡煨肉 | 南瓜 5 | 五彩虾仁 | 马铃薯 5 | 番茄土豆炖牛腩 | |
| 素鸡 20 | 香菇烧鸡翅 | 茭白 15 | 茭白青椒鱼片 | 马铃薯 50 | |
| 猪肉 45 | (干)香菇 1 | (干)香菇 1 | 胡萝卜 10 | 西红柿 30 | |
| 蒜泥苋菜 | 鸡翅 60 | 胡萝卜 12 | 甜椒 7 | 牛肉 40 | |
| 大蒜 1 | 青椒炒猪肝 | 河虾 45 | 茭白 12 | 包菜香干 | |
| 绿苋菜 80 | 甜椒 15 | 甜椒 8 | 罗非鱼 50 | 甘蓝 65 | |
| 鸭血豆腐汤 | 猪肝 40 | 香菇青菜 | 蒜泥生菜 | 豆腐干 5 | |
| 香菜 1 | 茭白 15 | (干)香菇 1 | 生菜 100 | ||
| 公麻鸭鸭血 8 | 胡萝卜(黄) 10 | 青菜 80 | 大蒜 2 | ||
| 内酯豆腐 5 | 鸡毛菜鸡蛋汤 | 香菜冬瓜海带汤 | 绿叶鱼园汤 | ||
| 油豆腐 2 | 青菜 20 | 香菜 1 | 鱼丸 20 | ||
| 鸡蛋 3 | 冬瓜 25 | 菠菜 20 | |||
| 干海带 2 | |||||
| 午点 | 酸奶 100 | 皮蛋瘦肉粥 | 红枣血糯粥 | 香菇牛肉粥 | 鲜玉米 50 |
| 奶黄包 | 小葱 1 | 血糯米 15 | 籼米标一 20 | 西瓜 50 | |
| 小麦面粉 35 | 松花蛋 3 | 枣 5 | 香菜 1 | 香蕉 25 | |
| 牛奶粉 5 | 猪肉 3 | 粳米标一 20 | 牛肉 5 | ||
| 稻米 30 | (干)香菇 1 | ||||
| 另外,本食谱中各天含有:油6.75克,盐1.80克,糖9.00克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
2018.5.21-5.25幼儿菜谱
发布时间:2018-05-18
点击:
来源:本站原创
作者:张艳
- 附件:
|
|