| 单人一周食谱(重量单位:克) | |||||
| 餐别 | 星期一2016-05-09 | 星期二2016-05-10 | 星期三2016-05-11 | 星期四2016-05-12 | 星期五2016-05-13 |
| 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | 菜名和食物 重量 | |
| 上午点心 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 | 牛奶 150 |
| 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | 饼干 15 | |
| 午餐 | 米饭 | 麦仁饭 | 米饭 | 燕麦片米饭 | 米饭 |
| 稻米 75 | 荞麦 5 | 稻米 75 | 稻米 70 | 稻米 75 | |
| 素鸡煨肉 | 稻米 70 | 清蒸鸦片鱼 | 燕麦片 5 | 香菜猪肝 | |
| 素鸡 15 | 香炒鸭肝 | 鲆 70 | 银鱼滑蛋 | 香菜 5 | |
| 猪肉 50 | 蒜苗 15 | 小葱 2 | 银鱼 20 | 猪肝 40 | |
| 耗油生菜 | 鸭肫 35 | 木耳菠菜 | 鸡蛋 40 | 翡翠银芽 | |
| 生菜 80 | (干)香菇 2 | 干木耳 2 | 甜椒 30 | 韭菜 30 | |
| 鸭血豆腐羹 | 胡萝卜 5 | 菠菜 75 | 胡萝卜 20 | 绿豆芽 70 | |
| 细香葱 2 | 香菇青菜 | 三鲜玉米羹 | 蒜泥苋菜 | 绿叶鸡蛋榨菜汤 | |
| 公麻鸭鸭血 5 | 青菜 80 | 猪肉 2 | 大蒜 2 | 鸡蛋 10 | |
| 豆腐 8 | (干)香菇 3 | 鲜玉米 10 | 绿苋菜 80 | 榨菜 2 | |
| 油豆腐 3 | 虾皮紫菜蛋花汤 | 细香葱 2 | 番茄平菇汤 | 青菜 10 | |
| 虾米 5 | (干)紫菜 2 | 西红柿 10 | |||
| 红皮鸡蛋 15 | 平菇 10 | ||||
| 虾皮 5 | |||||
| 下午点心 | 皮蛋瘦肉粥 | 酸奶 150 | 青菜香菇粥 | 红枣血糯粥 | 鲜玉米 50 |
| 松花蛋 5 | 奶黄包 | 香菇 10 | 稻米 30 | 圣女果 50 | |
| 稻米 30 | 小麦面粉 35 | 青菜 10 | 枣 5 | ||
| 猪肉 5 | 牛奶粉 5 | 稻米 30 | 血糯米 15 | ||
| 小葱 5 | 猪肉 2 | ||||
| 另外,本食谱中各天含有:油9.00克,盐1.80克,糖4.50克(未在食谱中写出,但会计入营养分析)。 | |||||
�析)。